加拿大28预测
  加拿大28在线预测【tn.yn1sou.com】在线为您提供准确的加拿大预测详情结果,长期专注研究全新的AI大数据预测模型
 
    	
   
    
  
  	
	  
	  	
	  	
	  	
	  	  
	  	    
	  	      | 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 | 
	  	  
	  	  
	  	    
	  	      | 114061187 |  |  | 杀小单 |  | 
	  	  	    
	  	      | 114061186 | 13:57 | 0 + 3 + 8 = 11 | 杀小双 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114061185 | 13:51 | 9 + 8 + 5 = 22 | 杀大单 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114061184 | 13:46 | 5 + 0 + 7 = 12 | 杀大双 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114061183 | 13:41 | 7 + 1 + 0 = 08 | 杀大双 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114061182 | 13:36 | 2 + 4 + 1 = 07 | 杀小双 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114061181 | 13:31 | 2 + 6 + 7 = 15 | 杀大双 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114061180 | 13:27 | 9 + 1 + 5 = 15 | 杀小双 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114061179 | 13:21 | 9 + 7 + 4 = 20 | 杀大单 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114061178 | 13:17 | 4 + 1 + 3 = 08 | 杀大双 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114061177 | 13:12 | 2 + 2 + 8 = 12 | 杀小双 | 错 | 
	  	  	    
	  	      | 114061176 | 13:06 | 5 + 9 + 0 = 14 | 杀大双 | 错 | 
	  	  	    
	  	      | 114061175 | 13:01 | 3 + 0 + 0 = 03 | 杀大双 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114061174 | 12:56 | 2 + 2 + 6 = 10 | 杀小单 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114061173 | 12:52 | 1 + 9 + 3 = 13 | 杀小双 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114061172 | 12:46 | 3 + 5 + 6 = 14 | 杀大单 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114061171 | 12:42 | 3 + 6 + 6 = 15 | 杀大单 | 错 | 
	  	  	    
	  	      | 114061170 | 12:37 | 4 + 3 + 7 = 14 | 杀大单 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114061169 | 12:32 | 4 + 0 + 1 = 05 | 杀小单 | 错 | 
	  	  	    
	  	      | 114061168 | 12:26 | 1 + 6 + 8 = 15 | 杀大双 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114061167 | 12:21 | 0 + 1 + 2 = 03 | 杀大单 | 对 | 
	   
	  	  
	  	
   
  
      
  	
      
          
          
              | 期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 | 
          
          
                        
                  | 114061186 | 11 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114061185 | 22 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114061184 | 12 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 114061183 | 08 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 114061182 | 07 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114061181 | 15 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 114061180 | 15 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 114061179 | 20 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114061178 | 08 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 114061177 | 12 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 114061176 | 14 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114061175 | 03 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114061174 | 10 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 114061173 | 13 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114061172 | 14 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114061171 | 15 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 114061170 | 14 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114061169 | 05 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114061168 | 15 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 114061167 | 03 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114061166 | 14 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114061165 | 08 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 114061164 | 13 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114061163 | 03 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114061162 | 21 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 114061161 | 20 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114061160 | 18 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114061159 | 16 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114061158 | 15 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 114061157 | 14 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114061156 | 15 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 114061155 | 16 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114061154 | 07 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114061153 | 17 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 114061152 | 17 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 114061151 | 09 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114061150 | 15 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 114061149 | 20 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114061148 | 07 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114061147 | 19 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 114061146 | 19 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 114061145 | 17 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 114061144 | 19 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 114061143 | 03 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114061142 | 16 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114061141 | 17 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 114061140 | 10 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 114061139 | 18 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114061138 | 12 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 114061137 | 08 |  | 小 |  | 双 | 
                    
      
   
  
  	
	
		
			
				| 50期内,11共开0次 概率:0% | 
		
		
			
				| 开11后: | 
			
				| 单共开【0】次 | 双共开【0】次 | 
			
				| 大共开【0】次 | 小共开【0】次 | 
			
				| 大单共开【0】次 | 大双共开【0】次 | 
			
				| 小单共开【0】次 | 小双共开【0】次 | 
			
				| 11后开出 | 
		
	
   
 
	
		最新版本更新
		是否查询最新加拿大预测数据